
Применяются для подачи под давлением воды, антифриза, воздуха, жидких топлив и масел на нефтяной основе, а также в виде соединительных муфт трубопроводов на автомобили, трактора и сельскохозяйственные машины.
Выпускаются на рабочее давление:
Давление, МПа | 0,15 | Диаметр, мм | внутр. | 5 | 7 | 9,5 | 44 | 54 | ||||||||||
внешн. | 10 | 13 | 15,5 | 54 | 69 | |||||||||||||
0,2 | внутр. | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | 58 | 60 | 63 | 70 | ||
внешн. | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49 | 51 | 57 | 61 | 65 | 69 | 71 | 74 | 81 | |||
0,3 | внутр. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | ||
внешн. | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 37 | 40 | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 51 | 53 | |||
внутр. | 48 | 50 | 54 | 58 | 60 | 63 | 70 | |||||||||||
внешн. | 59 | 61 | 66,5 | 70,5 | 72,5 | 75,5 | 82,5 | |||||||||||
0,5 | внутр. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | ||
внешн. | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24,5 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 42 | 44 | 47 | |||
Внутр. | 38 | 40 | 42 | 48 | 50 | |||||||||||||
внешн. | 50 | 52,5 | 54,5 | 62,5 | 64,5 | |||||||||||||
1,0 | внутр. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||
внешн. | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20,5 | 22,5 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35,5 | 38,5 | |||||
1,3 | внутр. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | ||
внешн. | 10,5 | 12,5 | 15,5 | 17,5 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30,5 | 32,5 | 35,5 | 37,5 | 40,5 | 45 | 48 | |||
внутр. | 38 | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | ||||||||||||
внешн. | 51 | 54 | 56 | 62 | 64 | 68 |
Длина рукавов Ø4 – 14 мм до 2,5 м; Ø16 – 70 мм до 20 м.
Рукава работоспособны в различных климатических зонах при температуре окружающей среды в районах: умеренного и тропического климата (-55÷100)°С, холодного климата (-60÷100)°С.
Запас прочности: 3,5*Р, где Р – рабочее давление.